Á¶±¹ ´ëÇѹα¹ÀÇ ¿µ±¤°ú ¹ø¿µÀÇ ¹Ð¾Ë, ¿ì¸®´Â ¿µ¿øÇÑ ÌíóÌìÑÀÔ´Ï´Ù

óÀ½À¸·Î µ¿È£È¸ ¸¶´ç Äĵ¿È£È¸

Äĵ¿È£È¸

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
74 ¼¼»ó¿¡¼­ °¡Àå ¾Æ¸§´Ù¿î»ç¶÷ ¼ÕöÀº 19.04.25 681
73 ÇÒ¹Ì²É Á¶ºÎÈ£ 19.04.01 629
72 ¿ëºÀ»ê °³³ª¸®¿Í ¾ß°æ Á¶ºÎÈ£ 19.03.27 704
71 Íýô¹ ÓÞÍëê®(2019.12.10) Á¶ºÎÈ£ 18.12.13 693
70 ºÎõ ¹é¸¸¼ÛÀÌ Àå¹Ì¿ø ÃàÁ¦(2018.5.26~6.10) Á¶ºÎÈ£ 18.06.06 859
69 ±ºÆ÷ ¼ö¸®»ê öÂß ÃàÁ¦(2018.4.27~4.29) Á¶ºÎÈ£ 18.04.30 914
68 Àý¿µÁö¿¬ (ï¾çÅñýæÃ) Á¶ºÎÈ£ 18.04.12 888
67 ¿ôÀ½Àº Àå¼ö(íþáø)ÀÇ ºñ°á(Ýú̽) Á¶ºÎÈ£ 18.04.12 880
66 Ãß¾ïÀÇ ½ºÅ¸µé Á¶ºÎÈ£ 18.01.27 874
65 ¼¼°èÀÇ ´ë°á/Æ®·³ÇÁ¿Í ±èÁ¤Àº Á¶ºÎÈ£ 18.01.27 838
64 ½Ã¾î¸Ó´ÏÀÇ èÇã­ Á¶ºÎÈ£ 18.01.13 875
63 ¾Æ¸§´Ù¿î ´Üdz Á¶ºÎÈ£ 17.12.03 856
62 ¾Æ¸§´Ù¿î Àλý  Á¶ºÎÈ£ 17.12.03 947
61 ïáòÁÇÑ íºÀÇ ÜØ Á¶ºÎÈ£ 17.07.10 897
60  íþáøÀÇ Ýú̽Àº öÑÏÁÀÔ´Ï´Ù.  Á¶ºÎÈ£ 17.07.10 925
59 µé²É ¼ö¸ñ¿ø Á¶ºÎÈ£ 17.07.10 882
58 ¾Æ¸§´ä°Ô ´Ä´Â ÁöÇý(òªû´) Á¶ºÎÈ£ 17.07.04 1014
57 ÆòÈ­ÀÇ ¶« ÁÖº¯Ç³°æ Á¶ºÎÈ£ 17.07.03 848
56 93¼¼ ¿©ÀÎÀÇ ´í½º Á¶ºÎÈ£ 17.06.11 902
55 ¾ç»ê¿¡¼­ ¸ÎÀº ù»ç¶û/°¡¼ö ±è¿ëÀÓ Á¶ºÎÈ£ 17.05.28 977